Motocykl
rychlost v obci | 50 km/h |
rychlost mimo obec | 90 km/h |
Osobní automobil
rychlost v obci | 50 km/h |
rychlost mimo obec | 90 km/h |
Nákladní automobil
rychlost v obci | 50 km/h |
rychlost mimo obec | 90 km/h |
Autobus
rychlost v obci | 50 km/h |
rychlost mimo obec | 90 km/h |
Pravidla
používání mobilního telefonu za jízdy | zakázané |
používání handsfree za jízdy | povolené |
používání palubní kamery | povolené |
kouření za jízdy | neznámé |
jídlo za jízdy | neznámé |
pití za jízdy | neznámé |
celodenní svícení | doporučené |
strana jízdy | vpravo |
přednost v jízdě | z prava |
Bezpečnost
používání bezpečnostních pásů | povinné |
používání dětské sedačky | povinné |
používání dětské sedačky na místě spolujezdce | zakázané |
používání přilby - cyklista | neznámé |
používání přilby - moped | povinné |
používání přilby - motocykl | povinné |
používání přilby - tříkolka | povinné |
používání přilby - čtyřkolka | povinné |
Povinná výbava
reflexní vesta | povinné |
barvy reflexní vesty | žlutá |
výstražný trojúhelník | povinné |
lékárnička | povinné |
hasící přístroj | povinné |
Pokuty
povolená hladina alkoholu - zkušený řidič | 0.5‰ |
povolená hladina alkoholu - začínající řidič | 0.5‰ |
povolená hladina alkoholu - řidič z povolání | 0.5‰ |
pokuta za překročení rychlosti do 20 km/h | 24,00 € (608,77 Kč) |
pokuta za překročení rychlosti nad 20 km/h | 100,00 € (2 536,53 Kč) |
pokuta za špatné parkování | 40,00 € (1 014,61 Kč) |