Motocykl
| rychlost v obci | 50 km/h |
| rychlost mimo obec | 90 km/h (80 km/h pokud nevlastníte řidičské oprávnění minimálně 2 roky, 80 km/h pokud je vám méně, než 24 let) |
| rychlost na rychlostní komunikaci | 130 km/h (120 km/h pokud nevlastníte řidičské oprávnění minimálně 2 roky, 120 km/h pokud je vám méně, než 24 let) |
| rychlost na rychlostní komunikaci v obci | 130 km/h (120 km/h pokud nevlastníte řidičské oprávnění minimálně 2 roky, 120 km/h pokud je vám méně, než 24 let) |
| rychlost na dálnici | 130 km/h (120 km/h pokud nevlastníte řidičské oprávnění minimálně 2 roky, 120 km/h pokud je vám méně, než 24 let) |
| rychlost na dálnici v obci | 130 km/h (120 km/h pokud nevlastníte řidičské oprávnění minimálně 2 roky, 120 km/h pokud je vám méně, než 24 let) |
| poplatek za užití dálnice | mýtné (mýtná brána) |
Osobní automobil
| rychlost v obci | 50 km/h |
| rychlost mimo obec | 90 km/h (80 km/h pokud nevlastníte řidičské oprávnění minimálně 2 roky, 80 km/h pokud je vám méně, než 24 let) |
| rychlost na rychlostní komunikaci | 130 km/h (120 km/h pokud nevlastníte řidičské oprávnění minimálně 2 roky, 120 km/h pokud je vám méně, než 24 let) |
| rychlost na rychlostní komunikaci v obci | 130 km/h (120 km/h pokud nevlastníte řidičské oprávnění minimálně 2 roky, 120 km/h pokud je vám méně, než 24 let) |
| rychlost na dálnici | 130 km/h (120 km/h pokud nevlastníte řidičské oprávnění minimálně 2 roky, 120 km/h pokud je vám méně, než 24 let) |
| rychlost na dálnici v obci | 130 km/h (120 km/h pokud nevlastníte řidičské oprávnění minimálně 2 roky, 120 km/h pokud je vám méně, než 24 let) |
| poplatek za užití dálnice | mýtné (mýtná brána) |
Nákladní automobil
| rychlost v obci | 50 km/h |
| rychlost mimo obec | 80 km/h |
| rychlost na rychlostní komunikaci | 90 km/h |
| rychlost na rychlostní komunikaci v obci | 90 km/h |
| rychlost na dálnici | 90 km/h |
| rychlost na dálnici v obci | 90 km/h |
| poplatek za užití dálnice | mýtné |
Autobus
| rychlost v obci | 50 km/h |
| rychlost mimo obec | 80 km/h |
| rychlost na rychlostní komunikaci | 100 km/h |
| rychlost na rychlostní komunikaci v obci | 100 km/h |
| rychlost na dálnici | 100 km/h |
| rychlost na dálnici v obci | 100 km/h |
| poplatek za užití dálnice | mýtné |
Pravidla
| používání mobilního telefonu za jízdy | zakázané |
| používání handsfree za jízdy | povolené |
| používání palubní kamery | povolené |
| kouření za jízdy | povolené |
| jídlo za jízdy | povolené |
| pití za jízdy | povolené |
| celodenní svícení | povinné |
| strana jízdy | vpravo |
| přednost v jízdě | z prava |
Bezpečnost
| používání bezpečnostních pásů | povinné |
| používání dětské sedačky | povinné |
| používání dětské sedačky na místě spolujezdce | povolené |
| používání přilby - cyklista | doporučené (do 16-ti let povinné) |
| používání přilby - moped | povinné |
| používání přilby - motocykl | povinné |
| používání přilby - tříkolka | povinné |
| používání přilby - čtyřkolka | povinné |
Povinná výbava
| reflexní vesta | povinné |
| barvy reflexní vesty | žlutá, oranžová |
| výstražný trojúhelník | povinné |
| lékárnička | povinné |
| hasící přístroj | povinné |
Pokuty
| povolená hladina alkoholu - zkušený řidič | 0,5‰ |
| povolená hladina alkoholu - začínající řidič | 0‰ |
| povolená hladina alkoholu - řidič z povolání | 0‰ |
| pokuta za překročení rychlosti do 20 km/h | 500,00 kn (1 656,70 Kč) |
| pokuta za překročení rychlosti nad 20 km/h | 1 000,00 kn (3 313,40 Kč) |
| pokuta za špatné parkování | 200,00 kn (662,68 Kč) |