Aktuální počasí Slovinsko
2°C
zataženo
pá
5°C
0°C
so
4°C
0°C
ne
7°C
-1°C
po
7°C
-1°C
út
10°C
2°C
st
8°C
3°C
čt
9°C
2°C
historie počasí 2023
Leden
7°C/1°C
průmětná teplota
01.01. | 14°C/6°C |
---|---|
02.01. | 13°C/8°C |
03.01. | 10°C/7°C |
04.01. | 11°C/6°C |
05.01. | 11°C/6°C |
06.01. | 12°C/4°C |
07.01. | 10°C/4°C |
08.01. | 11°C/6°C |
09.01. | 10°C/5°C |
10.01. | 9°C/2°C |
11.01. | 7°C/1°C |
12.01. | 9°C/3°C |
13.01. | 9°C/4°C |
14.01. | 9°C/4°C |
15.01. | 10°C/3°C |
16.01. | 4°C/2°C |
17.01. | 3°C/0°C |
18.01. | 5°C/3°C |
19.01. | 4°C/1°C |
20.01. | 1°C/-3°C |
21.01. | 3°C/-3°C |
22.01. | 3°C/-1°C |
23.01. | 2°C/0°C |
24.01. | 2°C/1°C |
25.01. | 3°C/1°C |
26.01. | 2°C/-5°C |
27.01. | 2°C/-6°C |
28.01. | 2°C/-4°C |
29.01. | 4°C/-3°C |
30.01. | 4°C/-5°C |
31.01. | 8°C/-2°C |
Únor
8°C/-1°C
průmětná teplota
01.02. | 7°C/-3°C |
---|---|
02.02. | 7°C/-2°C |
03.02. | 6°C/0°C |
04.02. | 7°C/-3°C |
05.02. | 3°C/-4°C |
06.02. | 1°C/-5°C |
07.02. | 1°C/-8°C |
08.02. | 0°C/-7°C |
09.02. | 2°C/-7°C |
10.02. | 4°C/-7°C |
11.02. | 7°C/-4°C |
12.02. | 9°C/-1°C |
13.02. | 8°C/-1°C |
14.02. | 10°C/-2°C |
15.02. | 10°C/-1°C |
16.02. | 12°C/-2°C |
17.02. | 11°C/1°C |
18.02. | 10°C/4°C |
19.02. | 11°C/1°C |
20.02. | 14°C/4°C |
21.02. | 15°C/4°C |
22.02. | 14°C/4°C |
23.02. | 12°C/5°C |
24.02. | 13°C/4°C |
25.02. | 10°C/3°C |
26.02. | 3°C/0°C |
27.02. | 2°C/-3°C |
28.02. | 4°C/-1°C |
Březen
12°C/3°C
průmětná teplota
01.03. | 3°C/1°C |
---|---|
02.03. | 4°C/2°C |
03.03. | 5°C/3°C |
04.03. | 12°C/2°C |
05.03. | 7°C/1°C |
06.03. | 4°C/-1°C |
07.03. | 8°C/3°C |
08.03. | 11°C/5°C |
09.03. | 14°C/8°C |
10.03. | 15°C/7°C |
11.03. | 8°C/3°C |
12.03. | 9°C/0°C |
13.03. | 14°C/2°C |
14.03. | 16°C/8°C |
15.03. | 11°C/2°C |
16.03. | 10°C/-1°C |
17.03. | 12°C/-1°C |
18.03. | 15°C/1°C |
19.03. | 15°C/3°C |
20.03. | 14°C/6°C |
21.03. | 17°C/7°C |
22.03. | 19°C/6°C |
23.03. | 20°C/8°C |
24.03. | 19°C/9°C |
25.03. | 13°C/5°C |
26.03. | -/- |
27.03. | 11°C/3°C |
28.03. | 11°C/1°C |
29.03. | 13°C/-1°C |
30.03. | 12°C/2°C |
31.03. | 14°C/8°C |
Duben
14°C/5°C
průmětná teplota
01.04. | 15°C/7°C |
---|---|
02.04. | 15°C/6°C |
03.04. | 11°C/2°C |
04.04. | 9°C/-1°C |
05.04. | 9°C/-2°C |
06.04. | 12°C/-1°C |
07.04. | 14°C/-1°C |
08.04. | 9°C/4°C |
09.04. | 10°C/3°C |
10.04. | 15°C/1°C |
11.04. | 16°C/3°C |
12.04. | 15°C/4°C |
13.04. | 10°C/4°C |
14.04. | 8°C/2°C |
15.04. | 8°C/5°C |
16.04. | 13°C/6°C |
17.04. | 17°C/6°C |
18.04. | 15°C/6°C |
19.04. | 15°C/8°C |
20.04. | 14°C/7°C |
21.04. | 16°C/9°C |
22.04. | 19°C/7°C |
23.04. | 20°C/8°C |
24.04. | 17°C/9°C |
25.04. | 15°C/7°C |
26.04. | 14°C/4°C |
27.04. | 15°C/5°C |
28.04. | 17°C/9°C |
29.04. | 21°C/10°C |
30.04. | 16°C/9°C |
Květen
19°C/10°C
průmětná teplota
01.05. | 17°C/7°C |
---|---|
02.05. | 13°C/11°C |
03.05. | 13°C/9°C |
04.05. | 19°C/7°C |
05.05. | 23°C/9°C |
06.05. | 22°C/11°C |
07.05. | 24°C/12°C |
08.05. | 16°C/9°C |
09.05. | 17°C/8°C |
10.05. | 16°C/7°C |
11.05. | 11°C/9°C |
12.05. | 11°C/9°C |
13.05. | 15°C/9°C |
14.05. | 11°C/10°C |
15.05. | 19°C/9°C |
16.05. | 13°C/10°C |
17.05. | 13°C/9°C |
18.05. | 16°C/8°C |
19.05. | 17°C/10°C |
20.05. | 22°C/11°C |
21.05. | 23°C/12°C |
22.05. | 25°C/13°C |
23.05. | 27°C/13°C |
24.05. | 19°C/13°C |
25.05. | 24°C/13°C |
26.05. | 24°C/13°C |
27.05. | 22°C/11°C |
28.05. | 23°C/10°C |
29.05. | 24°C/12°C |
30.05. | 24°C/12°C |
31.05. | 19°C/12°C |
Červen
25°C/14°C
průmětná teplota
01.06. | 25°C/13°C |
---|---|
02.06. | 26°C/13°C |
03.06. | 21°C/14°C |
04.06. | 21°C/15°C |
05.06. | 16°C/14°C |
06.06. | 19°C/14°C |
07.06. | 24°C/15°C |
08.06. | 23°C/14°C |
09.06. | 27°C/13°C |
10.06. | 24°C/14°C |
11.06. | 21°C/15°C |
12.06. | 23°C/14°C |
13.06. | 21°C/12°C |
14.06. | 22°C/11°C |
15.06. | 23°C/13°C |
16.06. | 25°C/12°C |
17.06. | 26°C/11°C |
18.06. | 28°C/13°C |
19.06. | 30°C/15°C |
20.06. | 30°C/16°C |
21.06. | 33°C/18°C |
22.06. | 34°C/20°C |
23.06. | 29°C/16°C |
24.06. | 25°C/14°C |
25.06. | 27°C/15°C |
26.06. | 29°C/15°C |
27.06. | 26°C/15°C |
28.06. | 21°C/14°C |
29.06. | 27°C/12°C |
30.06. | 28°C/14°C |
Červenec
28°C/16°C
průmětná teplota
01.07. | 25°C/16°C |
---|---|
02.07. | 27°C/16°C |
03.07. | 25°C/17°C |
04.07. | 26°C/17°C |
05.07. | 29°C/15°C |
06.07. | 21°C/15°C |
07.07. | 24°C/16°C |
08.07. | 29°C/15°C |
09.07. | 31°C/17°C |
10.07. | 34°C/19°C |
11.07. | 33°C/18°C |
12.07. | 33°C/20°C |
13.07. | 26°C/16°C |
14.07. | 28°C/15°C |
15.07. | 33°C/16°C |
16.07. | 34°C/18°C |
17.07. | 32°C/18°C |
18.07. | 30°C/18°C |
19.07. | 33°C/18°C |
20.07. | -/- |
21.07. | 25°C/17°C |
22.07. | 19°C/16°C |
23.07. | 29°C/14°C |
24.07. | 31°C/16°C |
25.07. | 26°C/16°C |
26.07. | 21°C/13°C |
27.07. | 24°C/10°C |
28.07. | 27°C/13°C |
29.07. | 29°C/16°C |
30.07. | 25°C/18°C |
31.07. | 26°C/16°C |
Srpen
27°C/16°C
průmětná teplota
01.08. | 29°C/16°C |
---|---|
02.08. | 26°C/15°C |
03.08. | 25°C/16°C |
04.08. | 19°C/16°C |
05.08. | 17°C/15°C |
06.08. | 23°C/13°C |
07.08. | 23°C/11°C |
08.08. | 22°C/10°C |
09.08. | 24°C/12°C |
10.08. | 24°C/13°C |
11.08. | 26°C/14°C |
12.08. | 28°C/14°C |
13.08. | 29°C/16°C |
14.08. | 29°C/16°C |
15.08. | 29°C/15°C |
16.08. | 29°C/18°C |
17.08. | 29°C/17°C |
18.08. | 29°C/18°C |
19.08. | 29°C/18°C |
20.08. | 31°C/18°C |
21.08. | 32°C/19°C |
22.08. | 33°C/19°C |
23.08. | 33°C/20°C |
24.08. | 32°C/20°C |
25.08. | 32°C/20°C |
26.08. | 33°C/20°C |
27.08. | 33°C/19°C |
28.08. | 27°C/18°C |
29.08. | 21°C/15°C |
30.08. | 15°C/13°C |
31.08. | 23°C/13°C |
Září
24°C/14°C
průmětná teplota
01.09. | 24°C/12°C |
---|---|
02.09. | 27°C/14°C |
03.09. | 26°C/16°C |
04.09. | 24°C/14°C |
05.09. | 24°C/12°C |
06.09. | 25°C/12°C |
07.09. | 26°C/14°C |
08.09. | 26°C/13°C |
09.09. | 26°C/14°C |
10.09. | 28°C/13°C |
11.09. | 29°C/14°C |
12.09. | 28°C/16°C |
13.09. | 27°C/15°C |
14.09. | 22°C/15°C |
15.09. | 24°C/15°C |
16.09. | 23°C/15°C |
17.09. | 26°C/15°C |
18.09. | 27°C/15°C |
19.09. | 20°C/15°C |
20.09. | 26°C/14°C |
21.09. | 25°C/16°C |
22.09. | 24°C/16°C |
23.09. | 17°C/13°C |
24.09. | 17°C/12°C |
25.09. | 16°C/11°C |
26.09. | 24°C/12°C |
27.09. | 24°C/14°C |
28.09. | 24°C/12°C |
29.09. | 25°C/12°C |
30.09. | 23°C/13°C |
Říjen
20°C/11°C
průmětná teplota
01.10. | 23°C/13°C |
---|---|
02.10. | 25°C/13°C |
03.10. | 26°C/13°C |
04.10. | 16°C/12°C |
05.10. | 21°C/10°C |
06.10. | 21°C/12°C |
07.10. | 24°C/10°C |
08.10. | 26°C/12°C |
09.10. | 21°C/9°C |
10.10. | 23°C/14°C |
11.10. | 24°C/13°C |
12.10. | 24°C/13°C |
13.10. | 24°C/13°C |
14.10. | 23°C/13°C |
15.10. | 17°C/6°C |
16.10. | 12°C/5°C |
17.10. | 12°C/1°C |
18.10. | 14°C/3°C |
19.10. | 17°C/10°C |
20.10. | 23°C/17°C |
21.10. | 20°C/14°C |
22.10. | 20°C/11°C |
23.10. | 19°C/10°C |
24.10. | 17°C/15°C |
25.10. | 17°C/13°C |
26.10. | 17°C/12°C |
27.10. | 18°C/11°C |
28.10. | 15°C/10°C |
29.10. | 18°C/10°C |
30.10. | 19°C/13°C |
31.10. | 17°C/7°C |
Listopad
11°C/4°C
průmětná teplota
01.11. | 14°C/6°C |
---|---|
02.11. | 16°C/9°C |
03.11. | 15°C/9°C |
04.11. | 11°C/7°C |
05.11. | 14°C/8°C |
06.11. | 15°C/9°C |
07.11. | 15°C/7°C |
08.11. | -/- |
09.11. | 13°C/5°C |
10.11. | 10°C/7°C |
11.11. | 10°C/5°C |
12.11. | 10°C/2°C |
13.11. | 11°C/4°C |
14.11. | 14°C/7°C |
15.11. | 16°C/7°C |
16.11. | 12°C/6°C |
17.11. | 13°C/5°C |
18.11. | 10°C/2°C |
19.11. | 10°C/2°C |
20.11. | 12°C/4°C |
21.11. | 8°C/6°C |
22.11. | 10°C/1°C |
23.11. | 8°C/1°C |
24.11. | 10°C/2°C |
25.11. | 6°C/-1°C |
26.11. | 7°C/-1°C |
27.11. | 7°C/0°C |
28.11. | 6°C/3°C |
29.11. | 5°C/0°C |
30.11. | 4°C/-1°C |
Prosinec
8°C/2°C
průmětná teplota
01.12. | 9°C/4°C |
---|---|
02.12. | 13°C/2°C |
03.12. | 2°C/-4°C |
04.12. | 2°C/-4°C |
05.12. | 3°C/-1°C |
06.12. | 4°C/0°C |
07.12. | 6°C/-2°C |
08.12. | 4°C/-2°C |
09.12. | 4°C/0°C |
10.12. | 7°C/2°C |
11.12. | 7°C/2°C |
12.12. | 7°C/3°C |
13.12. | 7°C/3°C |
14.12. | 9°C/4°C |
15.12. | 7°C/1°C |
16.12. | 6°C/1°C |
17.12. | 7°C/1°C |
18.12. | 11°C/4°C |
19.12. | 12°C/4°C |
20.12. | 9°C/3°C |
21.12. | 7°C/2°C |
22.12. | 8°C/3°C |
23.12. | 10°C/3°C |
24.12. | 9°C/4°C |
25.12. | 12°C/6°C |
26.12. | 11°C/5°C |
27.12. | 10°C/5°C |
28.12. | 11°C/5°C |
29.12. | 11°C/5°C |
30.12. | 11°C/5°C |
31.12. | 11°C/6°C |