Ceny v restauraci
Hlavní jídlo v průměrné restauraci | 20,00 ل.د (95,74 Kč) |
Tříchodové menu ve středně drahé restauraci pro 2 osoby | 120,00 ل.د (574,42 Kč) |
Menu v McDonalds (nebo obdobné fastfood menu) | 19,70 ل.د (94,30 Kč) |
Cappuccino | 2,82 ل.د (13,50 Kč) |
Kola (Coca-Cola/Pepsi) - 0,33l | 2,27 ل.د (10,87 Kč) |
Stolní voda - 0,33l | 0,83 ل.د (3,97 Kč) |
Libye levnější o 21 % než Česko
Ceny dopravy
Jednorázová jízdenka | 1,97 ل.د (9,43 Kč) |
Měsíční jízdenka | 100,00 ل.د (478,68 Kč) |
Taxi nástupní sazba | 5,00 ل.د (23,93 Kč) |
Taxi za km | 3,00 ل.د (14,36 Kč) |
Taxi za hodinu čekání | 30,00 ل.د (143,60 Kč) |
Benzín - 1l | 0,15 ل.د (0,72 Kč) |
Libye levnější o 29 % než Česko
Ceny v obchodě
Mléko - 1l | 4,39 ل.د (21,01 Kč) |
Chléb - 500g | 1,63 ل.د (7,80 Kč) |
Rýže - 1kg | 4,50 ل.د (21,54 Kč) |
Vejce - 12kus | 6,68 ل.د (31,98 Kč) |
Sýr - 1kg | 28,42 ل.د (136,04 Kč) |
Kuřecí maso - 1kg | 15,23 ل.د (72,90 Kč) |
Hovězí maso - 1kg | 39,29 ل.د (188,07 Kč) |
Jablka - 1kg | 8,35 ل.د (39,97 Kč) |
Banány - 1kg | 5,52 ل.د (26,42 Kč) |
Pomeranče - 1kg | 4,08 ل.د (19,53 Kč) |
Rajčata - 1kg | 2,86 ل.د (13,69 Kč) |
Brambory - 1kg | 2,98 ل.د (14,26 Kč) |
Cibule - 1kg | 2,79 ل.د (13,36 Kč) |
Salát - 1kus | 2,87 ل.د (13,74 Kč) |
Voda - 1,5l | 1,22 ل.د (5,84 Kč) |
Krabička cigaret | 12,00 ل.د (57,44 Kč) |
Libye levnější o 39 % než Česko
Ceny pro volnočasové aktivity
Měsíční permanentka do fittnes | 116,32 ل.د (556,80 Kč) |
Pronájem tenisového kurtu na hodinu | 67,34 ل.د (322,35 Kč) |
Vstupenka do kina | 24,26 ل.د (116,13 Kč) |
Libye levnější o 32 % než Česko
Ceny oblečení
Džíny - 1kus | 167,00 ل.د (799,40 Kč) |
Šaty - 1kus | 152,39 ل.د (729,46 Kč) |
Značkové tenisky - 1kus | 211,40 ل.د (1 011,94 Kč) |
Kožené boty - 1kus | 252,50 ل.د (1 208,67 Kč) |
Libye levnější o 46 % než Česko
Ceny bydlení
Jednopokojový byt v centru | 986,64 ل.د (4 722,88 Kč) |
Jednopokojový byt mimo centrum | 616,53 ل.د (2 951,22 Kč) |
Třípokojový byt v centru | 1 892,86 ل.د (9 060,80 Kč) |
Třípokojový byt mimo centrum | 1 098,52 ل.د (5 258,43 Kč) |
Libye levnější o 70 % než Česko