Aktuální počasí Lucembursko
10°C
místy zataženo
so
13°C
7°C
ne
12°C
4°C
po
12°C
3°C
út
11°C
3°C
st
14°C
6°C
čt
13°C
7°C
pá
12°C
6°C
historie počasí 2023
Leden
5°C/1°C
průmětná teplota
01.01. | 12°C/10°C |
---|---|
02.01. | 12°C/6°C |
03.01. | 7°C/3°C |
04.01. | 9°C/5°C |
05.01. | 10°C/8°C |
06.01. | 9°C/7°C |
07.01. | 8°C/4°C |
08.01. | 8°C/6°C |
09.01. | 6°C/3°C |
10.01. | 5°C/3°C |
11.01. | 8°C/5°C |
12.01. | 8°C/6°C |
13.01. | 8°C/4°C |
14.01. | 9°C/4°C |
15.01. | 9°C/2°C |
16.01. | 4°C/0°C |
17.01. | 1°C/-2°C |
18.01. | 1°C/-3°C |
19.01. | 1°C/-3°C |
20.01. | 0°C/-3°C |
21.01. | 1°C/-2°C |
22.01. | 1°C/-3°C |
23.01. | 1°C/-2°C |
24.01. | 2°C/-2°C |
25.01. | 2°C/-3°C |
26.01. | 1°C/-5°C |
27.01. | 2°C/0°C |
28.01. | 1°C/-3°C |
29.01. | 2°C/-4°C |
30.01. | 5°C/-1°C |
31.01. | 2°C/-1°C |
Únor
7°C/1°C
průmětná teplota
01.02. | 4°C/2°C |
---|---|
02.02. | 6°C/4°C |
03.02. | 8°C/5°C |
04.02. | 7°C/5°C |
05.02. | 5°C/1°C |
06.02. | 5°C/0°C |
07.02. | 4°C/-3°C |
08.02. | 4°C/-4°C |
09.02. | 3°C/-5°C |
10.02. | 5°C/-2°C |
11.02. | 3°C/-1°C |
12.02. | 10°C/3°C |
13.02. | 9°C/1°C |
14.02. | 11°C/1°C |
15.02. | 10°C/1°C |
16.02. | 9°C/1°C |
17.02. | 10°C/7°C |
18.02. | 9°C/8°C |
19.02. | 8°C/4°C |
20.02. | 11°C/1°C |
21.02. | 12°C/2°C |
22.02. | 10°C/4°C |
23.02. | 9°C/5°C |
24.02. | 8°C/2°C |
25.02. | 4°C/-1°C |
26.02. | 3°C/-3°C |
27.02. | 3°C/-3°C |
28.02. | 3°C/-3°C |
Březen
9°C/2°C
průmětná teplota
01.03. | 5°C/-3°C |
---|---|
02.03. | 7°C/-2°C |
03.03. | 8°C/-2°C |
04.03. | 5°C/-3°C |
05.03. | 4°C/0°C |
06.03. | 2°C/0°C |
07.03. | 5°C/1°C |
08.03. | 8°C/0°C |
09.03. | 10°C/7°C |
10.03. | 8°C/0°C |
11.03. | 4°C/-2°C |
12.03. | 10°C/-1°C |
13.03. | 14°C/8°C |
14.03. | 8°C/1°C |
15.03. | 6°C/-1°C |
16.03. | 9°C/0°C |
17.03. | 12°C/3°C |
18.03. | 13°C/7°C |
19.03. | 10°C/6°C |
20.03. | 9°C/6°C |
21.03. | 11°C/6°C |
22.03. | 12°C/7°C |
23.03. | 12°C/8°C |
24.03. | 12°C/7°C |
25.03. | 10°C/5°C |
26.03. | -/- |
27.03. | 6°C/-1°C |
28.03. | 7°C/-2°C |
29.03. | 13°C/3°C |
30.03. | 13°C/8°C |
31.03. | 9°C/7°C |
Duben
11°C/3°C
průmětná teplota
01.04. | 8°C/6°C |
---|---|
02.04. | 6°C/1°C |
03.04. | 7°C/-1°C |
04.04. | 8°C/-3°C |
05.04. | 9°C/-1°C |
06.04. | 6°C/1°C |
07.04. | 10°C/4°C |
08.04. | 12°C/2°C |
09.04. | 13°C/2°C |
10.04. | 13°C/4°C |
11.04. | 10°C/6°C |
12.04. | 8°C/4°C |
13.04. | 9°C/3°C |
14.04. | 11°C/1°C |
15.04. | 12°C/4°C |
16.04. | 11°C/5°C |
17.04. | 11°C/5°C |
18.04. | 12°C/2°C |
19.04. | 13°C/4°C |
20.04. | 7°C/1°C |
21.04. | 15°C/1°C |
22.04. | 13°C/6°C |
23.04. | 13°C/6°C |
24.04. | 11°C/5°C |
25.04. | 7°C/2°C |
26.04. | 11°C/0°C |
27.04. | 13°C/1°C |
28.04. | 16°C/9°C |
29.04. | 12°C/6°C |
30.04. | 15°C/8°C |
Květen
16°C/7°C
průmětná teplota
01.05. | 14°C/7°C |
---|---|
02.05. | 13°C/3°C |
03.05. | 15°C/2°C |
04.05. | 18°C/5°C |
05.05. | 16°C/9°C |
06.05. | 17°C/7°C |
07.05. | 17°C/10°C |
08.05. | 18°C/12°C |
09.05. | 13°C/10°C |
10.05. | 12°C/8°C |
11.05. | 14°C/6°C |
12.05. | 13°C/8°C |
13.05. | 16°C/7°C |
14.05. | 16°C/6°C |
15.05. | 16°C/7°C |
16.05. | 13°C/5°C |
17.05. | 13°C/2°C |
18.05. | 14°C/2°C |
19.05. | 16°C/4°C |
20.05. | 15°C/8°C |
21.05. | 21°C/9°C |
22.05. | 21°C/11°C |
23.05. | 14°C/8°C |
24.05. | 14°C/2°C |
25.05. | 18°C/4°C |
26.05. | 19°C/6°C |
27.05. | 20°C/6°C |
28.05. | 21°C/8°C |
29.05. | 20°C/9°C |
30.05. | 19°C/6°C |
31.05. | 21°C/10°C |
Červen
24°C/11°C
průmětná teplota
01.06. | 22°C/10°C |
---|---|
02.06. | 19°C/6°C |
03.06. | 20°C/8°C |
04.06. | 20°C/7°C |
05.06. | 21°C/7°C |
06.06. | 22°C/9°C |
07.06. | 19°C/10°C |
08.06. | 23°C/11°C |
09.06. | 25°C/11°C |
10.06. | 26°C/14°C |
11.06. | 25°C/13°C |
12.06. | 25°C/13°C |
13.06. | 23°C/11°C |
14.06. | 23°C/10°C |
15.06. | 24°C/9°C |
16.06. | 25°C/11°C |
17.06. | 27°C/11°C |
18.06. | 28°C/14°C |
19.06. | 27°C/13°C |
20.06. | 28°C/15°C |
21.06. | 25°C/14°C |
22.06. | 25°C/16°C |
23.06. | 24°C/13°C |
24.06. | 26°C/13°C |
25.06. | 29°C/14°C |
26.06. | 24°C/13°C |
27.06. | 22°C/11°C |
28.06. | 23°C/13°C |
29.06. | 26°C/13°C |
30.06. | 22°C/13°C |
Červenec
24°C/12°C
průmětná teplota
01.07. | 17°C/12°C |
---|---|
02.07. | 22°C/12°C |
03.07. | 21°C/10°C |
04.07. | 23°C/8°C |
05.07. | 19°C/10°C |
06.07. | 24°C/8°C |
07.07. | 30°C/9°C |
08.07. | 32°C/14°C |
09.07. | 34°C/16°C |
10.07. | 28°C/16°C |
11.07. | 34°C/14°C |
12.07. | 24°C/14°C |
13.07. | 23°C/11°C |
14.07. | 29°C/10°C |
15.07. | 25°C/15°C |
16.07. | 25°C/12°C |
17.07. | 25°C/11°C |
18.07. | 29°C/9°C |
19.07. | 26°C/12°C |
20.07. | -/- |
21.07. | 23°C/12°C |
22.07. | 24°C/9°C |
23.07. | 23°C/12°C |
24.07. | 22°C/13°C |
25.07. | 14°C/11°C |
26.07. | 19°C/9°C |
27.07. | 18°C/12°C |
28.07. | 18°C/15°C |
29.07. | 22°C/14°C |
30.07. | 19°C/14°C |
31.07. | 17°C/15°C |
Srpen
21°C/13°C
průmětná teplota
01.08. | 17°C/13°C |
---|---|
02.08. | 19°C/13°C |
03.08. | 15°C/12°C |
04.08. | 18°C/11°C |
05.08. | 17°C/9°C |
06.08. | 13°C/11°C |
07.08. | 16°C/9°C |
08.08. | 18°C/9°C |
09.08. | 20°C/13°C |
10.08. | 22°C/10°C |
11.08. | 26°C/14°C |
12.08. | 22°C/17°C |
13.08. | 21°C/14°C |
14.08. | 24°C/12°C |
15.08. | 23°C/16°C |
16.08. | 25°C/15°C |
17.08. | 25°C/15°C |
18.08. | 27°C/16°C |
19.08. | 27°C/19°C |
20.08. | 28°C/16°C |
21.08. | 28°C/17°C |
22.08. | 26°C/15°C |
23.08. | 27°C/15°C |
24.08. | 24°C/17°C |
25.08. | 25°C/16°C |
26.08. | 20°C/11°C |
27.08. | 18°C/11°C |
28.08. | 18°C/8°C |
29.08. | 18°C/9°C |
30.08. | 17°C/9°C |
31.08. | 18°C/8°C |
Září
22°C/12°C
průmětná teplota
01.09. | 18°C/11°C |
---|---|
02.09. | 24°C/13°C |
03.09. | 23°C/14°C |
04.09. | 25°C/12°C |
05.09. | 27°C/14°C |
06.09. | 27°C/13°C |
07.09. | 28°C/14°C |
08.09. | 28°C/16°C |
09.09. | 29°C/15°C |
10.09. | 28°C/16°C |
11.09. | 28°C/16°C |
12.09. | 26°C/15°C |
13.09. | 21°C/14°C |
14.09. | 19°C/11°C |
15.09. | 23°C/9°C |
16.09. | 21°C/12°C |
17.09. | 25°C/14°C |
18.09. | 21°C/14°C |
19.09. | 18°C/11°C |
20.09. | 23°C/12°C |
21.09. | 20°C/11°C |
22.09. | 16°C/8°C |
23.09. | 15°C/7°C |
24.09. | 18°C/7°C |
25.09. | 19°C/7°C |
26.09. | 21°C/7°C |
27.09. | 22°C/10°C |
28.09. | 21°C/13°C |
29.09. | 20°C/14°C |
30.09. | 19°C/9°C |
Říjen
15°C/8°C
průmětná teplota
01.10. | 21°C/9°C |
---|---|
02.10. | 23°C/11°C |
03.10. | 17°C/9°C |
04.10. | 15°C/7°C |
05.10. | 15°C/7°C |
06.10. | 18°C/8°C |
07.10. | 20°C/7°C |
08.10. | 21°C/11°C |
09.10. | 22°C/11°C |
10.10. | 21°C/11°C |
11.10. | 22°C/10°C |
12.10. | 17°C/13°C |
13.10. | 22°C/13°C |
14.10. | 17°C/7°C |
15.10. | 10°C/3°C |
16.10. | 11°C/0°C |
17.10. | 13°C/3°C |
18.10. | 13°C/3°C |
19.10. | 17°C/10°C |
20.10. | 14°C/9°C |
21.10. | 14°C/10°C |
22.10. | 11°C/7°C |
23.10. | 11°C/5°C |
24.10. | 12°C/7°C |
25.10. | 11°C/6°C |
26.10. | 11°C/8°C |
27.10. | 9°C/7°C |
28.10. | 10°C/8°C |
29.10. | 11°C/8°C |
30.10. | 12°C/9°C |
31.10. | 10°C/7°C |
Listopad
7°C/4°C
průmětná teplota
01.11. | 12°C/8°C |
---|---|
02.11. | 10°C/7°C |
03.11. | 8°C/5°C |
04.11. | 9°C/6°C |
05.11. | 9°C/8°C |
06.11. | 9°C/6°C |
07.11. | 7°C/5°C |
08.11. | -/- |
09.11. | 9°C/5°C |
10.11. | 6°C/4°C |
11.11. | 7°C/3°C |
12.11. | 6°C/2°C |
13.11. | 13°C/5°C |
14.11. | 10°C/8°C |
15.11. | 9°C/6°C |
16.11. | 7°C/4°C |
17.11. | 6°C/4°C |
18.11. | 8°C/3°C |
19.11. | 11°C/9°C |
20.11. | 10°C/6°C |
21.11. | 8°C/5°C |
22.11. | 5°C/0°C |
23.11. | 8°C/1°C |
24.11. | 8°C/1°C |
25.11. | 3°C/-1°C |
26.11. | 3°C/1°C |
27.11. | 4°C/0°C |
28.11. | 3°C/-2°C |
29.11. | 1°C/-3°C |
30.11. | 3°C/0°C |
Prosinec
6°C/3°C
průmětná teplota
01.12. | 1°C/-3°C |
---|---|
02.12. | 0°C/-5°C |
03.12. | 0°C/-5°C |
04.12. | 4°C/-3°C |
05.12. | 5°C/2°C |
06.12. | 4°C/0°C |
07.12. | 3°C/-1°C |
08.12. | 5°C/0°C |
09.12. | 9°C/5°C |
10.12. | 8°C/7°C |
11.12. | 9°C/7°C |
12.12. | 9°C/6°C |
13.12. | 8°C/5°C |
14.12. | 6°C/1°C |
15.12. | 7°C/2°C |
16.12. | 5°C/1°C |
17.12. | 7°C/1°C |
18.12. | 6°C/0°C |
19.12. | 3°C/-1°C |
20.12. | 5°C/3°C |
21.12. | 9°C/6°C |
22.12. | 8°C/6°C |
23.12. | 7°C/6°C |
24.12. | 8°C/6°C |
25.12. | 8°C/7°C |
26.12. | 8°C/6°C |
27.12. | 6°C/5°C |
28.12. | 8°C/6°C |
29.12. | 8°C/6°C |
30.12. | 8°C/6°C |
31.12. | 8°C/4°C |