Washington - aktuální čas
Dollar ($) 1 Kč = 0,04325 $
1 $ = 23,12097 Kč
73°F (23°C) aktuální teplota
Washington
hlavní město

Při cestách do zahraničí je vhodné se pojistit

Spočítat pojištění

Česko vs Spojené státy americké

V Spojené státy americké je o 42°F (6°C) chladněji než v Česko

Počasí v sousedních zemích

Aktuální počasí Spojené státy americké

73°F (23°C)
jasno
po
83°F (28°C)
66°F (19°C)
út
89°F (31°C)
65°F (18°C)
st
91°F (33°C)
68°F (20°C)
čt
92°F (33°C)
70°F (21°C)
91°F (33°C)
74°F (24°C)
so
86°F (30°C)
71°F (22°C)
ne
89°F (32°C)
67°F (19°C)

historie počasí 2024

Leden

30°F (-1°C)/15°F (-9°C)
průmětná teplota

01.01. 33°F (1°C)/23°F (-5°C)
02.01. 44°F (7°C)/27°F (-3°C)
03.01. 44°F (6°C)/27°F (-3°C)
04.01. 45°F (7°C)/28°F (-2°C)
05.01. 37°F (3°C)/24°F (-4°C)
06.01. 37°F (3°C)/28°F (-2°C)
07.01. 37°F (3°C)/26°F (-3°C)
08.01. 39°F (4°C)/24°F (-5°C)
09.01. 36°F (2°C)/23°F (-5°C)
10.01. 23°F (-5°C)/11°F (-12°C)
11.01. 36°F (2°C)/11°F (-12°C)
12.01. 17°F (-9°C)/8°F (-13°C)
13.01. 9°F (-13°C)/-1°F (-18°C)
14.01. -2°F (-19°C)/-21°F (-30°C)
15.01. -1°F (-18°C)/-20°F (-29°C)
16.01. 2°F (-16°C)/-18°F (-28°C)
17.01. 27°F (-3°C)/5°F (-15°C)
18.01. 27°F (-3°C)/5°F (-15°C)
19.01. 13°F (-10°C)/-4°F (-20°C)
20.01. 11°F (-12°C)/-4°F (-20°C)
21.01. 9°F (-13°C)/-13°F (-25°C)
22.01. 34°F (1°C)/21°F (-6°C)
23.01. 34°F (1°C)/22°F (-6°C)
24.01. 36°F (3°C)/32°F (-0°C)
25.01. 37°F (3°C)/31°F (-0°C)
26.01. 41°F (5°C)/30°F (-1°C)
27.01. 41°F (5°C)/30°F (-1°C)
28.01. 45°F (7°C)/28°F (-2°C)
29.01. 51°F (11°C)/31°F (-0°C)
30.01. -/-
31.01. 60°F (15°C)/39°F (4°C)

Únor

55°F (13°C)/36°F (2°C)
průmětná teplota

01.02. 66°F (19°C)/43°F (6°C)
02.02. 64°F (18°C)/46°F (8°C)
03.02. 61°F (16°C)/44°F (7°C)
04.02. 55°F (13°C)/46°F (8°C)
05.02. 53°F (11°C)/33°F (1°C)
06.02. 52°F (11°C)/33°F (1°C)
07.02. 57°F (14°C)/45°F (7°C)
08.02. 57°F (14°C)/47°F (8°C)
09.02. 56°F (13°C)/43°F (6°C)
10.02. 50°F (10°C)/38°F (3°C)
11.02. 44°F (7°C)/27°F (-3°C)
12.02. 51°F (11°C)/30°F (-1°C)
13.02. 52°F (11°C)/30°F (-1°C)
14.02. 53°F (12°C)/35°F (2°C)
15.02. 45°F (7°C)/28°F (-2°C)
16.02. 41°F (5°C)/26°F (-3°C)
17.02. 33°F (1°C)/22°F (-5°C)
18.02. 36°F (2°C)/16°F (-9°C)
19.02. 51°F (11°C)/25°F (-4°C)
20.02. 55°F (13°C)/34°F (1°C)
21.02. 64°F (18°C)/40°F (4°C)
22.02. 63°F (17°C)/45°F (7°C)
23.02. 60°F (15°C)/45°F (7°C)
24.02. 60°F (15°C)/40°F (4°C)
25.02. 64°F (18°C)/38°F (3°C)
26.02. 70°F (21°C)/43°F (6°C)
27.02. 75°F (24°C)/48°F (9°C)
28.02. 57°F (14°C)/23°F (-5°C)
29.02. 57°F (14°C)/30°F (-1°C)

Březen

55°F (13°C)/35°F (1°C)
průmětná teplota

01.03. 57°F (14°C)/33°F (1°C)
02.03. 63°F (17°C)/31°F (-1°C)
03.03. 65°F (18°C)/50°F (10°C)
04.03. 65°F (18°C)/48°F (9°C)
05.03. 54°F (12°C)/39°F (4°C)
06.03. 55°F (13°C)/32°F (-0°C)
07.03. 57°F (14°C)/37°F (3°C)
08.03. 51°F (10°C)/40°F (5°C)
09.03. 42°F (6°C)/28°F (-2°C)
10.03. 50°F (10°C)/26°F (-3°C)
11.03. 65°F (19°C)/34°F (1°C)
12.03. 71°F (22°C)/42°F (6°C)
13.03. 65°F (18°C)/49°F (9°C)
14.03. 67°F (20°C)/48°F (9°C)
15.03. 56°F (13°C)/46°F (8°C)
16.03. 57°F (14°C)/39°F (4°C)
17.03. 60°F (16°C)/42°F (6°C)
18.03. 49°F (10°C)/28°F (-2°C)
19.03. 47°F (8°C)/24°F (-4°C)
20.03. 68°F (20°C)/38°F (3°C)
21.03. 52°F (11°C)/41°F (5°C)
22.03. 58°F (14°C)/33°F (1°C)
23.03. 50°F (10°C)/38°F (3°C)
24.03. 48°F (9°C)/25°F (-4°C)
25.03. 50°F (10°C)/25°F (-4°C)
26.03. 31°F (-1°C)/16°F (-9°C)
27.03. 31°F (-0°C)/15°F (-10°C)
28.03. 41°F (5°C)/11°F (-12°C)
29.03. 66°F (19°C)/33°F (0°C)
30.03. 68°F (20°C)/44°F (7°C)
31.03. -/-

Duben

66°F (19°C)/46°F (8°C)
průmětná teplota

01.04. 54°F (12°C)/40°F (5°C)
02.04. 53°F (12°C)/41°F (5°C)
03.04. 57°F (14°C)/36°F (3°C)
04.04. 57°F (14°C)/38°F (3°C)
05.04. 68°F (20°C)/39°F (4°C)
06.04. 65°F (19°C)/39°F (4°C)
07.04. 68°F (20°C)/48°F (9°C)
08.04. 59°F (15°C)/43°F (6°C)
09.04. 66°F (19°C)/41°F (5°C)
10.04. 68°F (20°C)/47°F (9°C)
11.04. 68°F (20°C)/47°F (8°C)
12.04. 60°F (16°C)/44°F (7°C)
13.04. 67°F (20°C)/40°F (4°C)
14.04. 85°F (30°C)/58°F (14°C)
15.04. 84°F (29°C)/57°F (14°C)
16.04. 83°F (29°C)/59°F (15°C)
17.04. 67°F (20°C)/53°F (11°C)
18.04. 73°F (23°C)/50°F (10°C)
19.04. 57°F (14°C)/41°F (5°C)
20.04. 51°F (10°C)/35°F (2°C)
21.04. 51°F (11°C)/35°F (2°C)
22.04. 59°F (15°C)/33°F (0°C)
23.04. 69°F (20°C)/52°F (11°C)
24.04. 67°F (20°C)/49°F (10°C)
25.04. 70°F (21°C)/48°F (9°C)
26.04. 62°F (17°C)/54°F (12°C)
27.04. 70°F (21°C)/56°F (13°C)
28.04. 69°F (20°C)/51°F (11°C)
29.04. 60°F (16°C)/47°F (8°C)
30.04. 78°F (26°C)/55°F (13°C)

Květen

73°F (23°C)/53°F (11°C)
průmětná teplota

01.05. 58°F (15°C)/51°F (11°C)
02.05. 67°F (19°C)/47°F (8°C)
03.05. 68°F (20°C)/47°F (8°C)
04.05. 71°F (22°C)/46°F (8°C)
05.05. 64°F (18°C)/45°F (7°C)
06.05. 64°F (18°C)/44°F (7°C)
07.05. 73°F (23°C)/54°F (12°C)
08.05. 72°F (22°C)/46°F (8°C)
09.05. 69°F (20°C)/49°F (9°C)
10.05. 68°F (20°C)/46°F (8°C)
11.05. 77°F (25°C)/53°F (12°C)
12.05. 77°F (25°C)/52°F (11°C)
13.05. 63°F (17°C)/58°F (15°C)
14.05. 69°F (21°C)/54°F (13°C)
15.05. 77°F (25°C)/53°F (12°C)
16.05. 72°F (22°C)/58°F (14°C)
17.05. 74°F (23°C)/50°F (10°C)
18.05. 84°F (29°C)/55°F (13°C)
19.05. 84°F (29°C)/58°F (14°C)
20.05. 69°F (21°C)/58°F (15°C)
21.05. 75°F (24°C)/58°F (15°C)
22.05. 68°F (20°C)/57°F (14°C)
23.05. 74°F (24°C)/51°F (10°C)
24.05. 79°F (26°C)/53°F (12°C)
25.05. 73°F (23°C)/52°F (11°C)
26.05. 80°F (27°C)/52°F (11°C)
27.05. 78°F (26°C)/57°F (14°C)
28.05. 78°F (26°C)/53°F (12°C)
29.05. 80°F (27°C)/57°F (14°C)
30.05. 79°F (26°C)/58°F (14°C)
31.05. 82°F (28°C)/60°F (15°C)

Červen

88°F (31°C)/66°F (19°C)
průmětná teplota

01.06. 82°F (28°C)/59°F (15°C)
02.06. 82°F (28°C)/60°F (15°C)
03.06. 85°F (30°C)/62°F (17°C)
04.06. 81°F (27°C)/62°F (16°C)
05.06. 79°F (26°C)/62°F (17°C)
06.06. 89°F (32°C)/56°F (14°C)
07.06. 84°F (29°C)/61°F (16°C)
08.06. 86°F (30°C)/62°F (17°C)
09.06. 80°F (27°C)/66°F (19°C)
10.06. 81°F (27°C)/61°F (16°C)
11.06. 82°F (28°C)/59°F (15°C)
12.06. 89°F (31°C)/62°F (17°C)
13.06. 98°F (37°C)/73°F (23°C)
14.06. 99°F (37°C)/71°F (22°C)
15.06. 89°F (31°C)/66°F (19°C)
16.06. 91°F (33°C)/69°F (21°C)
17.06. 97°F (36°C)/67°F (19°C)
18.06. 94°F (34°C)/76°F (25°C)
19.06. 89°F (32°C)/66°F (19°C)
20.06. 69°F (21°C)/62°F (16°C)
21.06. 89°F (32°C)/64°F (18°C)
22.06. 91°F (33°C)/70°F (21°C)
23.06. 88°F (31°C)/78°F (25°C)
24.06. 97°F (36°C)/67°F (19°C)
25.06. 104°F (40°C)/73°F (23°C)
26.06. 101°F (38°C)/75°F (24°C)
27.06. 91°F (33°C)/73°F (23°C)
28.06. 84°F (29°C)/69°F (20°C)
29.06. 92°F (33°C)/72°F (22°C)
30.06. 82°F (28°C)/66°F (19°C)

Červenec

92°F (33°C)/67°F (19°C)
průmětná teplota

01.07. 78°F (26°C)/59°F (15°C)
02.07. 95°F (35°C)/64°F (18°C)
03.07. 86°F (30°C)/70°F (21°C)
04.07. 83°F (28°C)/65°F (18°C)
05.07. 81°F (27°C)/64°F (18°C)
06.07. 81°F (27°C)/60°F (16°C)
07.07. 87°F (31°C)/63°F (17°C)
08.07. 81°F (27°C)/61°F (16°C)
09.07. 84°F (29°C)/61°F (16°C)
10.07. 90°F (32°C)/62°F (17°C)
11.07. 91°F (33°C)/68°F (20°C)
12.07. 90°F (32°C)/66°F (19°C)
13.07. 104°F (40°C)/67°F (20°C)
14.07. 108°F (42°C)/76°F (24°C)
15.07. 104°F (40°C)/75°F (24°C)
16.07. 105°F (41°C)/74°F (23°C)
17.07. 92°F (34°C)/72°F (22°C)
18.07. 88°F (31°C)/64°F (18°C)
19.07. 93°F (34°C)/62°F (17°C)
20.07. 92°F (33°C)/63°F (17°C)
21.07. 82°F (28°C)/64°F (18°C)
22.07. 80°F (27°C)/62°F (17°C)
23.07. 85°F (30°C)/64°F (18°C)
24.07. 89°F (32°C)/63°F (17°C)
25.07. 97°F (36°C)/67°F (20°C)
26.07. 98°F (37°C)/67°F (20°C)
27.07. 96°F (35°C)/70°F (21°C)
28.07. 94°F (34°C)/69°F (21°C)
29.07. 107°F (42°C)/72°F (22°C)
30.07. 107°F (42°C)/74°F (23°C)
31.07. 110°F (43°C)/76°F (24°C)

Srpen

93°F (34°C)/66°F (19°C)
průmětná teplota

01.08. 110°F (43°C)/71°F (22°C)
02.08. 101°F (39°C)/64°F (18°C)
03.08. 101°F (38°C)/69°F (21°C)
04.08. 98°F (36°C)/71°F (22°C)
05.08. 101°F (39°C)/72°F (22°C)
06.08. 92°F (33°C)/62°F (17°C)
07.08. 91°F (33°C)/62°F (17°C)
08.08. 98°F (37°C)/61°F (16°C)
09.08. 82°F (28°C)/66°F (19°C)
10.08. 67°F (19°C)/60°F (15°C)
11.08. 77°F (25°C)/57°F (14°C)
12.08. 78°F (26°C)/56°F (13°C)
13.08. 91°F (33°C)/62°F (17°C)
14.08. 84°F (29°C)/67°F (19°C)
15.08. 97°F (36°C)/70°F (21°C)
16.08. 97°F (36°C)/71°F (21°C)
17.08. 95°F (35°C)/71°F (22°C)
18.08. 96°F (35°C)/68°F (20°C)
19.08. 92°F (33°C)/68°F (20°C)
20.08. 89°F (32°C)/67°F (19°C)
21.08. 92°F (33°C)/64°F (18°C)
22.08. 93°F (34°C)/64°F (18°C)
23.08. 91°F (33°C)/63°F (17°C)
24.08. 90°F (32°C)/64°F (18°C)
25.08. 106°F (41°C)/69°F (20°C)
26.08. 111°F (44°C)/78°F (26°C)
27.08. 104°F (40°C)/77°F (25°C)
28.08. 94°F (34°C)/69°F (21°C)
29.08. 98°F (37°C)/68°F (20°C)
30.08. 89°F (32°C)/62°F (17°C)
31.08. 87°F (31°C)/63°F (17°C)

Září

87°F (30°C)/60°F (16°C)
průmětná teplota

01.09. 91°F (33°C)/61°F (16°C)
02.09. 85°F (30°C)/62°F (17°C)
03.09. 80°F (27°C)/56°F (14°C)
04.09. 86°F (30°C)/55°F (13°C)
05.09. 93°F (34°C)/61°F (16°C)
06.09. 88°F (31°C)/62°F (17°C)
07.09. 84°F (29°C)/56°F (13°C)
08.09. 81°F (27°C)/53°F (12°C)
09.09. 85°F (29°C)/53°F (12°C)
10.09. 95°F (35°C)/64°F (18°C)
11.09. 94°F (35°C)/64°F (18°C)
12.09. 93°F (34°C)/60°F (16°C)
13.09. 91°F (33°C)/61°F (16°C)
14.09. 91°F (33°C)/63°F (17°C)
15.09. 92°F (33°C)/63°F (17°C)
16.09. 90°F (32°C)/63°F (17°C)
17.09. 91°F (33°C)/66°F (19°C)
18.09. 89°F (32°C)/65°F (18°C)
19.09. 88°F (31°C)/68°F (20°C)
20.09. 91°F (33°C)/72°F (22°C)
21.09. 94°F (35°C)/65°F (18°C)
22.09. 65°F (19°C)/55°F (13°C)
23.09. 74°F (23°C)/54°F (12°C)
24.09. 70°F (21°C)/52°F (11°C)
25.09. 80°F (27°C)/58°F (14°C)
26.09. 83°F (28°C)/57°F (14°C)
27.09. 86°F (30°C)/58°F (15°C)
28.09. 87°F (31°C)/58°F (15°C)
29.09. 91°F (33°C)/62°F (17°C)
30.09. 88°F (31°C)/62°F (17°C)

Říjen

78°F (26°C)/52°F (11°C)
průmětná teplota

01.10. 90°F (32°C)/60°F (16°C)
02.10. 70°F (21°C)/51°F (11°C)
03.10. 85°F (30°C)/50°F (10°C)
04.10. 80°F (26°C)/51°F (10°C)
05.10. 98°F (37°C)/60°F (16°C)
06.10. 94°F (35°C)/60°F (15°C)
07.10. 77°F (25°C)/54°F (12°C)
08.10. 78°F (25°C)/51°F (11°C)
09.10. 81°F (27°C)/52°F (11°C)
10.10. 87°F (31°C)/55°F (13°C)
11.10. 90°F (32°C)/62°F (17°C)
12.10. 90°F (32°C)/62°F (17°C)
13.10. 84°F (29°C)/57°F (14°C)
14.10. 70°F (21°C)/41°F (5°C)
15.10. 68°F (20°C)/40°F (5°C)
16.10. 58°F (14°C)/41°F (5°C)
17.10. 64°F (18°C)/34°F (1°C)
18.10. 79°F (26°C)/48°F (9°C)
19.10. 77°F (25°C)/55°F (13°C)
20.10. 76°F (24°C)/59°F (15°C)
21.10. 79°F (26°C)/56°F (14°C)
22.10. 69°F (21°C)/57°F (14°C)
23.10. 79°F (26°C)/53°F (12°C)
24.10. 68°F (20°C)/49°F (9°C)
25.10. 82°F (28°C)/49°F (9°C)
26.10. 65°F (18°C)/47°F (9°C)
27.10. 75°F (24°C)/43°F (6°C)
28.10. 76°F (24°C)/43°F (6°C)
29.10. 84°F (29°C)/69°F (21°C)
30.10. 85°F (29°C)/67°F (20°C)
31.10. 59°F (15°C)/39°F (4°C)

Listopad

55°F (13°C)/39°F (4°C)
průmětná teplota

01.11. 57°F (14°C)/40°F (4°C)
02.11. 66°F (19°C)/41°F (5°C)
03.11. 72°F (22°C)/57°F (14°C)
04.11. 68°F (20°C)/57°F (14°C)
05.11. 58°F (14°C)/46°F (8°C)
06.11. 58°F (15°C)/44°F (7°C)
07.11. 58°F (14°C)/41°F (5°C)
08.11. 54°F (12°C)/42°F (6°C)
09.11. 48°F (9°C)/43°F (6°C)
10.11. 49°F (9°C)/41°F (5°C)
11.11. 61°F (16°C)/42°F (5°C)
12.11. 60°F (16°C)/45°F (7°C)
13.11. 64°F (18°C)/42°F (6°C)
14.11. 56°F (13°C)/38°F (4°C)
15.11. 60°F (16°C)/38°F (4°C)
16.11. 63°F (17°C)/43°F (6°C)
17.11. 58°F (14°C)/42°F (6°C)
18.11. 58°F (14°C)/42°F (5°C)
19.11. 50°F (10°C)/37°F (3°C)
20.11. 52°F (11°C)/35°F (2°C)
21.11. 51°F (10°C)/35°F (2°C)
22.11. 52°F (11°C)/33°F (0°C)
23.11. 60°F (16°C)/39°F (4°C)
24.11. 61°F (16°C)/39°F (4°C)
25.11. 56°F (13°C)/37°F (3°C)
26.11. 40°F (5°C)/29°F (-2°C)
27.11. 50°F (10°C)/29°F (-2°C)
28.11. 41°F (5°C)/29°F (-2°C)
29.11. 42°F (5°C)/19°F (-7°C)
30.11. 37°F (3°C)/25°F (-4°C)

Prosinec

48°F (9°C)/30°F (-1°C)
průmětná teplota

01.12. 37°F (3°C)/25°F (-4°C)
02.12. 32°F (0°C)/21°F (-6°C)
03.12. 50°F (10°C)/19°F (-7°C)
04.12. 56°F (13°C)/35°F (2°C)
05.12. 56°F (14°C)/35°F (2°C)
06.12. 48°F (9°C)/22°F (-5°C)
07.12. 48°F (9°C)/22°F (-6°C)
08.12. 60°F (15°C)/40°F (5°C)
09.12. 61°F (16°C)/40°F (5°C)
10.12. 50°F (10°C)/35°F (1°C)
11.12. 45°F (7°C)/27°F (-3°C)
12.12. 33°F (1°C)/20°F (-7°C)
13.12. 40°F (4°C)/18°F (-8°C)
14.12. 40°F (5°C)/18°F (-8°C)
15.12. 43°F (6°C)/34°F (1°C)
16.12. 51°F (11°C)/33°F (1°C)
17.12. 48°F (9°C)/32°F (-0°C)
18.12. 42°F (6°C)/25°F (-4°C)
19.12. 56°F (14°C)/28°F (-2°C)
20.12. 57°F (14°C)/29°F (-2°C)
21.12. 40°F (5°C)/19°F (-7°C)
22.12. 58°F (15°C)/30°F (-1°C)
23.12. 50°F (10°C)/39°F (4°C)
24.12. 46°F (8°C)/33°F (0°C)
25.12. 43°F (6°C)/26°F (-3°C)
26.12. 41°F (5°C)/26°F (-3°C)
27.12. 55°F (13°C)/40°F (4°C)
28.12. 52°F (11°C)/39°F (4°C)
29.12. 54°F (12°C)/38°F (3°C)
30.12. 50°F (10°C)/35°F (2°C)
31.12. 51°F (11°C)/36°F (2°C)