Ceny v restauraci
| Hlavní jídlo v průměrné restauraci | 50 000,00 ₫ (45,21 Kč) |
| Tříchodové menu ve středně drahé restauraci pro 2 osoby | 500 000,00 ₫ (452,07 Kč) |
| Menu v McDonalds (nebo obdobné fastfood menu) | 110 000,00 ₫ (99,45 Kč) |
| Pivo domácí značky - 0,5l | 20 000,00 ₫ (18,08 Kč) |
| Lahvové pivo z dovozu - 0,33l | 45 000,00 ₫ (40,69 Kč) |
| Cappuccino | 42 923,98 ₫ (38,81 Kč) |
| Kola (Coca-Cola/Pepsi) - 0,33l | 12 331,28 ₫ (11,15 Kč) |
| Stolní voda - 0,33l | 7 383,59 ₫ (6,68 Kč) |
Vietnam levnější o 47 % než Česko
Ceny dopravy
| Jednorázová jízdenka | 7 000,00 ₫ (6,33 Kč) |
| Měsíční jízdenka | 200 000,00 ₫ (180,83 Kč) |
| Taxi nástupní sazba | 12 000,00 ₫ (10,85 Kč) |
| Taxi za km | 15 000,00 ₫ (13,56 Kč) |
| Taxi za hodinu čekání | 65 000,00 ₫ (58,77 Kč) |
| Benzín - 1l | 26 849,17 ₫ (24,28 Kč) |
Vietnam levnější o 69 % než Česko
Ceny v obchodě
| Mléko - 1l | 34 588,98 ₫ (31,27 Kč) |
| Chléb - 500g | 23 754,78 ₫ (21,48 Kč) |
| Rýže - 1kg | 23 067,57 ₫ (20,86 Kč) |
| Vejce - 12kus | 36 533,33 ₫ (33,03 Kč) |
| Sýr - 1kg | 283 480,17 ₫ (256,30 Kč) |
| Kuřecí maso - 1kg | 87 119,18 ₫ (78,77 Kč) |
| Hovězí maso - 1kg | 253 114,46 ₫ (228,85 Kč) |
| Jablka - 1kg | 69 589,37 ₫ (62,92 Kč) |
| Banány - 1kg | 25 818,18 ₫ (23,34 Kč) |
| Pomeranče - 1kg | 34 346,94 ₫ (31,05 Kč) |
| Rajčata - 1kg | 26 227,08 ₫ (23,71 Kč) |
| Brambory - 1kg | 28 894,27 ₫ (26,12 Kč) |
| Cibule - 1kg | 29 463,17 ₫ (26,64 Kč) |
| Salát - 1kus | 20 726,47 ₫ (18,74 Kč) |
| Voda - 1,5l | 12 916,35 ₫ (11,68 Kč) |
| Lahev středně drahého vína | 200 000,00 ₫ (180,83 Kč) |
| Domácí pivo - 0,5l | 19 531,62 ₫ (17,66 Kč) |
| Importované pivo - 0,33l | 36 554,07 ₫ (33,05 Kč) |
| Krabička cigaret | 30 000,00 ₫ (27,12 Kč) |
Vietnam levnější o 14 % než Česko
Ceny pro volnočasové aktivity
| Měsíční permanentka do fittnes | 567 923,96 ₫ (513,48 Kč) |
| Pronájem tenisového kurtu na hodinu | 187 931,03 ₫ (169,91 Kč) |
| Vstupenka do kina | 90 000,00 ₫ (81,37 Kč) |
Vietnam levnější o 48 % než Česko
Ceny oblečení
| Džíny - 1kus | 914 750,58 ₫ (827,05 Kč) |
| Šaty - 1kus | 796 460,96 ₫ (720,11 Kč) |
| Značkové tenisky - 1kus | 2 156 339,86 ₫ (1 949,61 Kč) |
| Kožené boty - 1kus | 2 080 882,35 ₫ (1 881,39 Kč) |
Vietnam levnější o 23 % než Česko
Ceny bydlení
| Jednopokojový byt v centru | 8 802 499,90 ₫ (7 958,62 Kč) |
| Jednopokojový byt mimo centrum | 5 686 966,26 ₫ (5 141,76 Kč) |
| Třípokojový byt v centru | 20 636 480,79 ₫ (18 658,09 Kč) |
| Třípokojový byt mimo centrum | 11 464 269,37 ₫ (10 365,20 Kč) |
Vietnam levnější o 43 % než Česko